Skip to the content
Ski & Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Superior Ski | 37 | 70 | 101 | 129 | 155 | 179 | 24 |
Premium Ski | 30 | 58 | 84 | 109 | 132 | 153 | 18 |
Economy Ski | 20 | 38 | 55 | 71 | 86 | 101 | 12 |
Snowboard | 20 | 38 | 55 | 71 | 86 | 101 | 12 |
Alle Preise in EUR
Fun
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Snowblades/Funcarver | 15 | 28 | 40 | 50 | 58 | 66 | 8 |
Twin-Tip-Ski | 20 | 38 | 55 | 71 | 86 | 101 | 12 |
Schneeschuhe | 15 | 28 | 40 | 50 | 58 | 66 | 8 |
Tourenski | 37 | 70 | 101 | 129 | 155 | 179 | 24 |
Rodel | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Rennrodel | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 8 |
Alle Preise in EUR
Schuhe
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Ski-Schuhe | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Snowboard-Boots | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Tourenschuhe | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 15 |
Alle Preise in EUR
Zubehör
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|
Helm Erwachsene | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 21 | 1 |
Helm Kinder | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 |
Ski-Hose | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 3 |
Ski-Jacke | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 3 |
Alle Preise in EUR